Lielākā daļa cilvēku katru dienu paši gatavo ēdienu, lai nodrošinātu sev un savai ģimenei pilnvērtīgu uzturu. Kā nekā, visas organismam vajadzīgās uzturvielas ir jāuzņem ar uzturu. Vai zinājāt, ka daļa no produktos esošajiem vitamīniem un minerālvielām termiskās apstrādes laikā sadalās, tāpēc organismā nemaz nenokļūst.
Visjutīgākie pret karstumu ir vitamīni B1, B6, C un folijskābe – šie elementi, sildot ēdienu, sadalās visātrāk. Vārot produktus ūdenī ilgāk par 15 minūtēm, daļa no produktos esošajiem vitamīniem un minerālvielām nonāk ūdenī, daļa sadalās. Ēdienu cepšana augstā temperatūrā sadala ne tikai C un B vitamīnus, bet arī neaizstājamās aminoskābes. Ēdienu gatavošana, cepšana, karsēšana ir gatavošanas veidi, kas samazina vitamīnu un minerālvielu daudzumu pārtikā.
Tabulā parādīts kopējais vitamīnu un minerālvielu zudums gatavošanas laikā. Protams, faktiskie zudumi lielā mērā ir atkarīgi arī no ēdiena veida, gatavošanas laika un temperatūras. Tāpēc ieteicams izvēlēties tādas gatavošanas metodas, kas ir vissaudzīgākās pret vitamīniem un minerālvielām.
VITAMĪNI | Atdzesēšana | Žāvēšana | Vārīšana/Cepšana | Vārīšana/Cepšana + šķidruma noliešana | Atkārtota sildīšana |
---|---|---|---|---|---|
A vitamīns | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Likopēns | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
Luteīns un zeaksantīns | 5% | 50% | 25% | 35% | 10% |
C vitamīns | 30% | 80% | 50% | 75% | 50% |
Tiamīns (B1) | 0% | 30% | 55% | 70% | 40% |
Riboflavīns (B2) | 0% | 10% | 25% | 45% | 5% |
Niacīns (B3) | 0% | 10% | 40% | 55% | 5% |
B6 vitamīns | 0% | 10% | 50% | 65% | 45% |
Folijskābe (B9) | 5% | 50% | 70% | 75% | 30% |
B12 vitamīns | 0% | 10% | 45% | 50% | 45% |
MINERĀLVIELAS | |||||
Kalcijs | 5% | 0% | 20% | 25% | 0% |
Dzelzs | 0% | 0% | 35% | 40% | 0% |
Magnijs | 0% | 0% | 25% | 40% | 0% |
Fosfors | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% |
Kālijs | 10% | 0% | 30% | 70% | 0% |
Nātrijs | 0% | 0% | 25% | 55% | 0% |
Cinks | 0% | 0% | 25% | 25% | 0% |
Varš | 10% | 0% | 40% | 45% | 0% |
Avots: Nutritional Effects of Food Processing. www.nutritiondata.com